| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lisse | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | Noordwijk | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 3 | Excelsior Maassluis | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | FC Rijnvogels | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5 | Zwaluwen | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 6 | Poortugaal | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 7 | UDI'19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 8 | Goes | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | Gemert | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 10 | Dongen | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 11 | Blauw Geel'38 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 12 | TOGB | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 13 | RBC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 14 | UNA | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 15 | VVSB | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | Groene Ster | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 17 | Achilles Veen | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 18 | EVV Echt | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lisse | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | Noordwijk | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 3 | Excelsior Maassluis | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 4 | FC Rijnvogels | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5 | Zwaluwen | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 6 | Poortugaal | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 7 | UDI'19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 8 | Goes | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | Gemert | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 10 | Dongen | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 11 | Blauw Geel'38 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 12 | TOGB | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 13 | RBC | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 14 | UNA | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 15 | VVSB | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | Groene Ster | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 17 | Achilles Veen | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 18 | EVV Echt | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
Laatst bijgewerkt: 10 november 2026 08:01