| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | IJsselmeervogels | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | Kozakken Boys | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | HHC Hardenberg | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5 | De Treffers | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 6 | GVVV | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 7 | RKAV Volendam | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 8 | Barendrecht | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 9 | Spakenburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 10 | Jong Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 11 | AFC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 12 | Katwijk | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 13 | Jong Almere City FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 14 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 15 | Koninklijke HFC | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 16 | Hoek | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 17 | Kloetinge | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 18 | Rohda Raalte | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 |
| 2 | IJsselmeervogels | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
| 3 | Kozakken Boys | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | HHC Hardenberg | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5 | De Treffers | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 6 | GVVV | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 |
| 7 | RKAV Volendam | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 8 | Barendrecht | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 9 | Spakenburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 10 | Jong Sparta Rotterdam | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 11 | AFC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 12 | Katwijk | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 13 | Jong Almere City FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 14 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 15 | Koninklijke HFC | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 16 | Hoek | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 17 | Kloetinge | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 18 | Rohda Raalte | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:28