| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | De Treffers | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 3 | IJsselmeervogels | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Kozakken Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | HHC Hardenberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 6 | Barendrecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | GVVV | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 8 | RKAV Volendam | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 9 | Spakenburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Katwijk | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | Jong Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 12 | Jong Almere City FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 13 | AFC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 14 | Rijnsburgse Boys | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 15 | Hoek | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | Koninklijke HFC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | Kloetinge | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 18 | Rohda Raalte | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | De Treffers | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 3 | IJsselmeervogels | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Kozakken Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | HHC Hardenberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 6 | Barendrecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | GVVV | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 8 | RKAV Volendam | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 9 | Spakenburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Katwijk | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | Jong Sparta Rotterdam | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 12 | Jong Almere City FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 13 | AFC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 14 | Rijnsburgse Boys | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 15 | Hoek | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | Koninklijke HFC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | Kloetinge | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 18 | Rohda Raalte | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2026 17:12