| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken'68 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Heerjansdam | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | Jodan Boys | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Quick | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 5 | FC 's-Gravenzande | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | XerxesDZB | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | Capelle | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 8 | Smitshoek | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | HVV | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 10 | Westlandia | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 11 | ASWH | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | HBS | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 13 | SC Feyenoord | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 14 | RKAVV | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 15 | Scheveningen | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 16 | Spijkenisse | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken'68 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Heerjansdam | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 3 | Jodan Boys | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | Quick | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 5 | FC 's-Gravenzande | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 6 | XerxesDZB | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | Capelle | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 8 | Smitshoek | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | HVV | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 10 | Westlandia | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 11 | ASWH | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | HBS | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 13 | SC Feyenoord | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 14 | RKAVV | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 15 | Scheveningen | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 16 | Spijkenisse | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:26