| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | LRC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | SteDoCo | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | SV Valkenswaard | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | MASV | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | SV Meerssen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 7 | WNC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 8 | Roda Boys/B. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9 | Baronie | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | Orion | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 11 | SV Venray | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 12 | SV Laar | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | Wittenhorst | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 14 | AWC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 15 | RKSV Nuenen | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 16 | Mierlo Hout | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | LRC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | SteDoCo | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | SV Valkenswaard | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | MASV | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | SV Meerssen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 7 | WNC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 8 | Roda Boys/B. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9 | Baronie | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | Orion | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 11 | SV Venray | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 12 | SV Laar | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | Wittenhorst | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 14 | AWC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 15 | RKSV Nuenen | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 16 | Mierlo Hout | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:24