| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluw VFC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | FC Zutphen | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | De Bataven | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 4 | SC Bemmel | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | Achilles '29 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | OJC Rosmalen | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Longa '30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | FC Winterswijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | SDOUC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 10 | RKHVV | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 11 | HVCH | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | Nivo Sparta | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 13 | VVG '25 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 14 | Emplina | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:20