| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMVC Fair Play | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | EDO (U) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | OSM '75 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Focus '07 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | Benschop | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | IJFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | DESTO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | FC Driebergen | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | SCH '44 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | Zwaluwen Utrecht '11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Sc Everstein | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | Elinkwijk | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 13 | Odijk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:20