| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSV Nieuwegein | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | 't Goy | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | v.v. Brederodes | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | NiTA | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Kismet | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | SVF | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Kockengen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Aurora | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | PVC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | VIOD | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Rivierwijkers | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | SV Overvecht/De Dreef | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 13 | Faja Lobi KDS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:18