| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | VV Haastrecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Lopik | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | Zwervers, IJVV de | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | Bergambacht | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | Swift Boys | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Cabauw | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | Dilettant | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | FC IJsselmonde | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | Moordrecht | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | Bolnes | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | Lekkerkerk | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | RVC '33 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | SVS | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:12