| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouda | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | ASW | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | VEP | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 4 | Gouderak | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | WDS | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | ONA | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Zevenhoven | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | Stolwijk | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | Kamerik | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | GSV | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | SPV '81 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | Sportief | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | CVC Reeuwijk | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | Rijnstreek | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:22