| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Halsteren | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | SC Kruisland | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 4 | Oranje Wit | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | IFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | SHO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Nieuw Lekkerland | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Almkerk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | Unitas'30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | DVV '09 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | Heinenoord | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | SVOD'22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | RVVH | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 14 | NSVV | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Halsteren | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 3 | SC Kruisland | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 4 | Oranje Wit | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 5 | IFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | SHO | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Nieuw Lekkerland | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Almkerk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 9 | Unitas'30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | DVV '09 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | Heinenoord | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 12 | SVOD'22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | RVVH | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 14 | NSVV | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:12