| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVGZ | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | DCV | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 3 | Tricht | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | De Zwerver | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 5 | Papendrecht | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | Spirit | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | GJS | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Sliedrecht | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | Z.V.V. Pelikaan | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | Binnenmaas, FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | Theole | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | Unitas | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | EBOH | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | SVW | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:14