| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwkuijk | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Berghem Sport | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | SVSSS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | SC 't Zand | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 5 | VOAB | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | DAW Schaijk | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Gilze | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | VV Trinitas Oisterwijk | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | DESK | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 10 | ODC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 11 | SV TOP | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | Margriet | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 13 | Haarsteeg | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | CHC/Loomer | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:08