| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwkuijk | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Berghem Sport | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3 | SVSSS | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | DAW Schaijk | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | VV Trinitas Oisterwijk | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | Gilze | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | SC 't Zand | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | VOAB | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | DESK | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 10 | ODC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Margriet | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | SV TOP | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | Haarsteeg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | CHC/Loomer | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 5 november 2026 03:56