| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVAC | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Hardinxveld | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | Sleeuwijk | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | Schoonhoven | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | Perkouw | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 6 | Arkel | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 7 | Herovina | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Drechtstreek | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | Groot-Ammers | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | Streefkerk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 11 | Heukelum | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | GSC/ODS | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | Altena | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | De Alblas | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:08