| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Dungen | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | sv O.S.S. 1920 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | Helvoirt | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | SCG'18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | GRC-14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | WSC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Jong Brabant | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | RKDVC | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | Wilhelmina '26 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | DVG | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 11 | DSC | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | GDC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | RWB | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14 | NEO'25 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:12