| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peursum | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | SSW | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | Wieldrecht | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Schelluinen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | DFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Ameide | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | Lekvogels | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Dubbeldam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | SC Emma | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | SV Noordeloos | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | SV Meerkerk | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | ZBC'97 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | SVS'65 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | RCD | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Laatst bijgewerkt: 6 november 2026 16:35