| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baardwijk | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | Woudrichem | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | BRC | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | GVV'63 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Jan van Arckel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | SV BLC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | Vlijmense Boys | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Asperen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | MVV'58 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | MEC'07 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | HSSC'61 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | ONI | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | Sparta '30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | Margriet | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 5 november 2026 18:24