| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC Breda | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Alblasserdam | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | FC Dordrecht Amateurs | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4 | PCP | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 5 | Internos | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | UVV'40 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | SCO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Irene'58 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 9 | DHV | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | SC Welberg | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | Lepelstraatse Boys | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 12 | Vivoo | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:16