| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Well | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | Real Lunet | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Vuren | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Haaften | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | Leerdam Sport'55 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | NOAD'32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | GVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Kerkwijk | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | ASH | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 11 | Wadenoijen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZC'14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Well | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | Real Lunet | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Vuren | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | Haaften | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | Leerdam Sport'55 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | NOAD'32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | GVV | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Kerkwijk | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | ASH | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 11 | Wadenoijen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:10