| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wernhout | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Terheijden | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 3 | Virtus | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | DSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | FC Right-Oh | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | VVR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | Molenschot | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | Zundert | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | VCW | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | Neerlandia'31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | Be Ready | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | WDS'19 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:12