| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.V.V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Alem | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Hedel | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | DBN'22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | HRC'14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 6 | RKTVC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Wilhelmina | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | BMC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | FC Schadewijk | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 10 | Maaskantse Boys | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 11 | RKKSV | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 12 | Maliskamp | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:14