| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Elshout | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | Raamsdonk | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | SVG | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | SAB | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | HHC'09 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | EDN'56 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Riel | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | Dussense Boys | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | SVSOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 10 | Chaam | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | Gesta | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | HZ'75 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:10