| Club | GS | W | G | V | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZS | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Ophemert | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | VITA | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | RKVSC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | NLC'03 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | Herpinia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | Teisterbanders | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | O.K.S.V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | SCZ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 10 | Buren | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 12 november 2026 00:12